سیم و کابل رسانا کابل تهران الکتریک
به روز شده در فروردین 1403
دانلود کاتالوگ محصولات سیم و کابل رسانا کابل تهران الکتریک
مدل | سایز | مدل | قیمت |
---|---|---|---|
2 | 1*1 | سیم افشان(کلاف بسته بندی جدید) | 8,500,000 |
3 | 1/5*1 | سیم افشان(کلاف بسته بندی جدید) | 11,400,000 |
4 | 2/5*1 | سیم افشان(کلاف بسته بندی جدید) | 18,500,000 |
5 | 4*1 | سیم افشان(کلاف بسته بندی جدید) | 29,400,000 |
6 | 0/75*1 | سیم افشان(کلاف) | 6,200,000 |
7 | 1*1 | سیم افشان(کلاف) | 8,000,000 |
8 | 1/5*1 | سیم افشان(کلاف) | 10,900,000 |
9 | 2/5*1 | سیم افشان(کلاف) | 18,000,000 |
10 | 4*1 | سیم افشان(کلاف) | 28,900,000 |
11 | 6*1 | سیم افشان | 43,700,000 |
12 | 10*1 | سیم افشان | 720,000 |
13 | 16*1 | سیم افشان | 1,150,000 |
14 | 25*1 | سیم افشان | 1,840,000 |
15 | 35*1 | سیم افشان | 2,500,000 |
16 | 50*1 | سیم افشان | 3,650,000 |
17 | 70*1 | سیم افشان | 5,100,000 |
18 | 95*1 | سیم افشان | 6,950,000 |
19 | 120*1 | سیم افشان | 8,800,000 |
20 | 50*1 | کابل افشان | 3,750,000 |
21 | 70*1 | کابل افشان | 5,200,000 |
22 | 95*1 | کابل افشان | 7,100,000 |
23 | 120*1 | کابل افشان | 8,900,000 |
24 | 150*1 | کابل افشان | 11,200,000 |
25 | 185*1 | کابل افشان | 13,600,000 |
26 | 240*1 | کابل افشان | 17,700,000 |
27 | 300*1 | کابل افشان | 22,000,000 |
28 | 0/75*2 | کابل افشان | 164,000 |
29 | 1*2 | کابل افشان | 196,000 |
30 | 1/5*2 | کابل افشان | 275,000 |
31 | 2/5*2 | کابل افشان | 445,000 |
32 | 4*2 | کابل افشان | 670,000 |
33 | 6*2 | کابل افشان | 990,000 |
34 | 10*2 | کابل افشان | 1,540,000 |
35 | 16*2 | کابل افشان | 2,600,000 |
36 | 0/75*3 | کابل افشان | 203,000 |
37 | 1*3 | کابل افشان | 283,000 |
38 | 1/5*3 | کابل افشان | 405,000 |
39 | 2/5*3 | کابل افشان | 640,000 |
40 | 4*3 | کابل افشان | 1,030,000 |
41 | 6*3 | کابل افشان | 1,480,000 |
42 | 10*3 | کابل افشان | 2,450,000 |
43 | 16*3 | کابل افشان | 3,700,000 |
44 | 25*3 | کابل افشان | 5,850,000 |
45 | 25+16*3 | کابل افشان | 7,120,000 |
46 | 35*3 | کابل افشان | 8,100,000 |
47 | 35+16*3 | کابل افشان | 9,270,000 |
48 | 50*3 | کابل افشان | 11,500,000 |
49 | 50+25*3 | کابل افشان | 13,400,000 |
50 | 70*3 | کابل افشان | 16,000,000 |
51 | 70+35*3 | کابل افشان | 18,700,000 |
52 | 95*3 | کابل افشان | 21,600,000 |
53 | 95+50*3 | کابل افشان | 25,300,000 |
54 | 0/75*4 | کابل افشان | 283,000 |
55 | 1*4 | کابل افشان | 360,000 |
56 | 1/5*4 | کابل افشان | 510,000 |
57 | 2/5*4 | کابل افشان | 850,000 |
58 | 4*4 | کابل افشان | 1,340,000 |
59 | 6*4 | کابل افشان | 1,980,000 |
60 | 10*4 | کابل افشان | 3,130,000 |
61 | 16*4 | کابل افشان | 5,050,000 |
62 | 25*4 | کابل افشان | 7,750,000 |
63 | 35*4 | کابل افشان | 10,750,000 |
64 | 50*4 | کابل افشان | 15,000,000 |
65 | 70*4 | کابل افشان | 21,000,000 |
66 | 1/5*5 | کابل افشان | 6,500,000 |
67 | 2/5*5 | کابل افشان | 1,100,000 |
68 | 4*5 | کابل افشان | 1,680,000 |
69 | 6*5 | کابل افشان | 2,350,000 |
70 | 10*5 | کابل افشان | 3,920,000 |
71 | 16*5 | کابل افشان | 6,300,000 |
72 | 25*5 | کابل افشان | 9,700,000 |
73 | 2/5*7 | کابل افشان | 1,500,000 |
شرکت برق و صنعت کمال عرضه کننده انواع سیم و کابل از برترین برندهای بازار
سوالات متداول
شما به راحتی می توانید از طریق شماره ی زیر با کارشناسان برق و صنعت کمال، نمایندگی رسمی سیم و کابل رسانا کابل تهران الکتریک در ارتباط باشید و از فرصت مشاوره رایگان خود استفاده نمایید.
پاسخ به این سوال نیازمند اطلاع از کار شما می باشد بنابراین جهت انتخاب بهترین گزینه لیست قیمت سیم و کابل رسانا کابل تهران الکتریک برای خود با کارشناسان برق و صنعت کمال تماس بگیرید تا مناسب ترین انتخاب را داشته باشید!
بله شما می توانید با مراجعه به فروشگاه کمال صنعت واقع در لاله زار جنوبی، کوچه باربد، پاساژ باربد، همکف، واحد6 سفارش خود و انواع کابل خراسان را به صورت حضوری دریافت نمایید.
شرکت برق و صنعت کمال با بیش از دو دهه تجربه فعالیت در زمینه تولید و فروش تجهیزات برق صنعتی و انواع سیم و کابل، تمامی سعی خود را بر آن داشته تا اولویت اول خود را رضایت و اعتماد مشتری قرار دهد.
هزینه ها به نسبت وزن، تعداد و فاصله کاملا متغیر است سعی می کنیم از هزینه های اضافی پرهیز کنیم و با مناسب ترین قیمت و در سریعترین زمان سفارش شما را به دستتان برسانیم.
شرکت برق و صنعت کمال بصورت کاملا تخصصی سعی در فروش تجهیزات صنعتی و انواع سیم و کابل با کیفیت و تولید شده توسط شرکت سازنده اصلی را دارد؛ بدیهی است که طبق قوانین تجارت الکترونیک ایران هر محصولی که آسیب یا ایرادی داشت و یا محصول اصل و اورجینال نبود، تا 7 روز توسط فروشنده گارانتی می شود و شما میتوانید محصول را مرجوع یا تعویض کنید.